Alastair KERR
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 337 | - - - | 335 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 545 m+ | 06:49:23 | 221 / 295 | Accedi per | |||
2019 | 82 km 3670 m+ | 17:59:41 | 255 / 380 | Accedi per | |||
2018 | 82 km 3650 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2014 | 168 km 9618 m+ | 43:16:58 | 1056 / 1582 | Accedi per | |||
2013 | 66 km 2512 m+ | 10:51:10 | 128 / 162 | Accedi per | |||
2013 | 119 km 7260 m+ | 30:13:36 | 735 / 1020 | Accedi per | |||
2011 | 251 km 2600 m+ | 43:53:29 | 322 / 811 | Accedi per | |||
2011 | 101 km 2634 m+ | 16:11:06 | 86 / 111 | Accedi per |
