Naoto NAKAMURA
Nationality
Age Category
35-39 MPerformance Index
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
416 | 482 | 506 | - - - | 508 |

Results
Year | Name | Country | Distance Elevation | Race category | Time | Rank | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 174 km 9900 m+ | 42:55:40 | 1077 / 1665 | Login to | |||
2025 | 161 km 7780 m+ | - - - | DNF | Login to | |||
2025 | 102 km 4882 m+ | 18:03:51 | 398 / 1512 | Login to | |||
2024 | 45 km 2700 m+ | 07:45:53 | 51 / 147 | Login to | |||
2024 | 172 km 8980 m+ | 45:04:43 | 141 / 233 | Login to | |||
2024 | 126 km 6100 m+ | 35:08:47 | 155 / 187 | Login to | |||
2024 | 44 km 2569 m+ | 08:14:05 | 114 / 403 | Login to | |||
2024 | 101 km 4252 m+ | - - - | DNF | Login to | |||
2024 | 161 km 7780 m+ | - - - | DNF | Login to | |||
2024 | 54 km 3550 m+ | 09:22:31 | 40 / 172 | Login to | |||
2024 | 103 km 4991 m+ | 18:32:06 | 188 / 1097 | Login to | |||
2023 | 48 km 2500 m+ | 07:30:33 | 31 / 133 | Login to | |||
2023 | 55 km 2980 m+ | 09:29:12 | 52 / 88 | Login to | |||
2023 | 97 km 4312 m+ | 22:23:14 | 335 / 2588 | Login to | |||
2023 | 51 km 2190 m+ | 07:31:30 | 72 / 225 | Login to | |||
2023 | 50 km 2400 m+ | 09:43:54 | 69 / 290 | Login to |
