Robin JALBERT
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 502 | 499 | 504 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28 km 2000 m+ | 03:48:30 | 96 / 259 | Accedi per | |||
2025 | 21 km 1360 m+ | 03:03:09 | 47 / 243 | Accedi per | |||
2025 | 34 km 2330 m+ | 05:52:49 | 226 / 729 | Accedi per | |||
2023 | 34 km 2330 m+ | 05:44:54 | 138 / 618 | Accedi per | |||
2019 | 28 km 2000 m+ | 03:37:33 | 59 / 248 | Accedi per | |||
2018 | 17 km 900 m+ | 02:07:42 | 104 / 271 | Accedi per | |||
2017 | 11 km 711 m+ | - - - | 01:24:34 | 130 / 228 | Accedi per | ||
2016 | 30 km 2150 m+ | 06:19:23 | 293 / 478 | Accedi per |
