Luis-Alberto GONZALEZ-RUIZ
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 496 | 584 | 581 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 1910 m+ | 03:42:05 | 36 / 230 | Accedi per | |||
2025 | 43 km 2730 m+ | 06:52:36 | 367 / 450 | Accedi per | |||
2024 | 61 km 2700 m+ | 10:08:42 | 242 / 312 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1950 m+ | 04:32:07 | 88 / 159 | Accedi per | |||
2023 | 105 km 5100 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 105 km 5100 m+ | 16:24:26 | 45 / 210 | Accedi per | |||
2021 | 105 km 5100 m+ | 16:36:36 | 37 / 222 | Accedi per | |||
2019 | 115 km 5120 m+ | 19:09:14 | 71 / 246 | Accedi per | |||
2016 | 64 km 2760 m+ | 08:50:41 | 94 / 395 | Accedi per |
