Gunnar STEFÁNSSON
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 530 | 594 | 605 | 612 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 70 km 4600 m+ | 12:05:11 | 185 / 718 | Accedi per | |||
2025 | 28 km 1356 m+ | 03:01:00 | 7 / 249 | Accedi per | |||
2025 | 54 km 1750 m+ | 05:25:51 | 48 / 732 | Accedi per | |||
2025 | 21 km 1500 m+ | 02:30:31 | 11 / 161 | Accedi per | |||
2025 | 21 km 1000 m+ | 02:09:46 | 22 / 276 | Accedi per | |||
2024 | 73 km 3150 m+ | 12:09:38 | 207 / 408 | Accedi per | |||
2023 | 54 km 1750 m+ | 05:50:13 | 60 / 553 | Accedi per | |||
2023 | 15 km 1260 m+ | 01:52:50 | 18 / 69 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1000 m+ | 02:16:27 | 37 / 216 | Accedi per | |||
2021 | 52 km 1930 m+ | 06:15:25 | 12 / 154 | Accedi per | |||
2019 | 52 km 1510 m+ | 05:47:10 | 27 / 513 | Accedi per | |||
2019 | 14 km 1240 m+ | 01:44:28 | 4 / 63 | Accedi per | |||
2019 | 22 km 500 m+ | 01:44:36 | 14 / 207 | Accedi per | |||
2018 | 52 km 1510 m+ | 06:02:50 | 49 / 506 | Accedi per | |||
2018 | 22 km 410 m+ | 01:45:00 | 13 / 163 | Accedi per | |||
2017 | 52 km 1500 m+ | 05:33:16 | 19 / 430 | Accedi per | |||
2017 | 23 km 390 m+ | 01:50:01 | 19 / 114 | Accedi per | |||
2016 | 53 km 1490 m+ | 06:02:15 | 49 / 408 | Accedi per |
