Andrew MELBOURNE
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 103 km 3048 m+ | 15:17:00 | 14 / 35 | Accedi per | |||
2022 | 106 km 2100 m+ | 12:45:55 | 8 / 455 | Accedi per | |||
2021 | 151 km 3160 m+ | 22:23:42 | 89 / 308 | Accedi per | |||
2019 | 100 km 1200 m+ | 10:37:53 | 29 / 1123 | Accedi per | |||
2017 | 161 km 1880 m+ | 20:13:14 | 29 / 208 | Accedi per | |||
2016 | 82 km 2064 m+ | 08:48:06 | 31 / 199 | Accedi per |
