Jesus-Maria ROMON-MARTINEZ
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 42 km 2853 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2017 | 109 km 6400 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2016 | 101 km 4620 m+ | 13:22:04 | 23 / 959 | Accedi per | |||
2015 | 42 km 2650 m+ | 04:43:19 | 6 / 384 | Accedi per | |||
2013 | 101 km 6110 m+ | 12:37:40 | 5 / 1320 | Accedi per | |||
2013 | 78 km 6740 m+ | 12:01:01 | 3 / 216 | Accedi per | |||
2013 | 40 km 2853 m+ | 04:36:17 | 47 / 437 | Accedi per | |||
2012 | 40 km 3050 m+ | 04:54:52 | 6 / 325 | Accedi per | |||
2012 | 42 km 1710 m+ | 03:32:54 | 2 / 367 | Accedi per | |||
2012 | 42 km 3000 m+ | 04:52:25 | 13 / 200 | Accedi per | |||
2011 | 85 km 6100 m+ | 10:05:01 | 4 / 460 | Accedi per | |||
2011 | 40 km 2500 m+ | 04:05:31 | 2 / 224 | Accedi per | |||
2011 | 42 km 1710 m+ | 03:29:06 | 2 / 301 | Accedi per | |||
2011 | 78 km 6740 m+ | 12:03:30 | 1 / 120 | Accedi per | |||
2011 | 40 km 2853 m+ | 04:30:39 | 21 / 415 | Accedi per | |||
2011 | 74 km 4500 m+ | 07:53:16 | 3 / 348 | Accedi per | |||
2010 | 43 km 3200 m+ | 05:32:10 | 16 / 190 | Accedi per | |||
2008 | 166 km 9448 m+ | 23:41:28 | 5 / 1269 | Accedi per |
