Marcus HAWTHORN
Nazionalità
Categoria
60-64 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 344 | - - - | 343 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 856 m+ | 07:54:27 | 250 / 269 | Accedi per | |||
2022 | 33 km 861 m+ | 04:20:30 | 20 / 26 | Accedi per | |||
2022 | 36 km 760 m+ | 05:17:58 | 46 / 55 | Accedi per | |||
2020 | 88 km 2430 m+ | 13:31:04 | 125 / 217 | Accedi per | |||
2020 | 50 km 1032 m+ | 06:07:12 | 80 / 166 | Accedi per | |||
2019 | 101 km 3210 m+ | 22:29:49 | 97 / 102 | Accedi per | |||
2019 | 88 km 2440 m+ | 14:47:19 | 181 / 281 | Accedi per | |||
2019 | 50 km 1032 m+ | 06:05:58 | 72 / 187 | Accedi per | |||
2018 | 86 km 1980 m+ | 12:54:50 | 102 / 162 | Accedi per | |||
2016 | 81 km 3300 m+ | 13:43:29 | 292 / 625 | Accedi per | |||
2015 | 55 km 1632 m+ | 08:14:23 | 54 / 312 | Accedi per |
