Kiminori KOGA
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
499 | 544 | 607 | - - - | 609 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 100 km 6150 m+ | 22:46:35 | 160 / 455 | Accedi per | |||
2025 | 51 km 2410 m+ | 06:56:59 | 56 / 382 | Accedi per | |||
2024 | 101 km 6993 m+ | 22:16:51 | 16 / 74 | Accedi per | |||
2024 | 170 km 10000 m+ | 42:25:34 | 38 / 61 | Accedi per | |||
2024 | 78 km 3790 m+ | 12:42:44 | 6 / 124 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 2600 m+ | 06:55:23 | 13 / 227 | Accedi per | |||
2023 | 73 km 3190 m+ | 11:35:11 | 56 / 97 | Accedi per | |||
2023 | 165 km 10000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 33 km 2300 m+ | 05:37:43 | 7 / 100 | Accedi per | |||
2022 | 107 km 6180 m+ | 21:33:07 | 72 / 405 | Accedi per | |||
2022 | 165 km 7520 m+ | 34:31:36 | 39 / 155 | Accedi per | |||
2021 | 103 km 6516 m+ | 20:33:24 | 93 / 522 | Accedi per | |||
2021 | 39 km 2610 m+ | 06:34:05 | 57 / 208 | Accedi per | |||
2019 | 143 km 10220 m+ | 30:11:25 | 155 / 579 | Accedi per | |||
2019 | 67 km 3460 m+ | 10:51:43 | 95 / 403 | Accedi per | |||
2019 | 119 km 5240 m+ | 24:44:48 | 91 / 407 | Accedi per | |||
2018 | 67 km 2760 m+ | 09:17:50 | 120 / 634 | Accedi per | |||
2018 | 64 km 4180 m+ | 14:03:28 | 260 / 1577 | Accedi per | |||
2017 | 71 km 3110 m+ | 11:05:41 | 342 / 1220 | Accedi per | |||
2017 | 45 km 2340 m+ | 06:22:41 | 83 / 387 | Accedi per | |||
2015 | 44 km 3210 m+ | 08:11:43 | 30 / 201 | Accedi per |
