Donghyeon KIM
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 330 | 377 | 376 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24 km 1357 m+ | 04:11:22 | 77 / 187 | Accedi per | |||
2025 | 45 km 3400 m+ | 12:52:25 | 328 / 345 | Accedi per | |||
2025 | 39 km 2632 m+ | 10:05:52 | 382 / 521 | Accedi per | |||
2025 | 18 km 663 m+ | 02:53:52 | 74 / 607 | Accedi per | |||
2025 | 42 km 2815 m+ | 09:26:14 | 111 / 161 | Accedi per |
