David GRAU-JORDA
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 73 km 4100 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 41 km 3230 m+ | 06:35:52 | 90 / 299 | Accedi per | |||
2018 | 64 km 3530 m+ | 13:05:00 | 43 / 58 | Accedi per | |||
2017 | 21 km 970 m+ | 03:51:44 | 151 / 177 | Accedi per | |||
2015 | 43 km 2330 m+ | 07:46:03 | 145 / 193 | Accedi per | |||
2015 | 46 km 2600 m+ | 09:13:30 | 404 / 437 | Accedi per |
