Susana ALVAREZ-GARCIA
Nazionalità
Categoria
45-49 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 427 | 427 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 km 600 m+ | 02:00:34 | 114 / 237 | Accedi per | |||
2024 | 16 km 820 m+ | 02:18:09 | 185 / 243 | Accedi per | |||
2021 | 24 km 1550 m+ | 04:14:25 | 119 / 185 | Accedi per | |||
2018 | 35 km 2200 m+ | 07:00:46 | 242 / 305 | Accedi per | |||
2018 | 15 km 1200 m+ | 03:23:07 | 58 / 110 | Accedi per | |||
2018 | 25 km 1240 m+ | 04:24:35 | 160 / 202 | Accedi per | |||
2016 | 16 km 820 m+ | 02:06:29 | 52 / 199 | Accedi per | |||
2015 | 16 km 820 m+ | 02:15:13 | 114 / 201 | Accedi per |
