David GONZALEZ-PARIS
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 406 | 468 | 470 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 km 1950 m+ | 05:46:49 | 76 / 112 | Accedi per | |||
2024 | 29 km 1750 m+ | 04:37:26 | 69 / 144 | Accedi per | |||
2018 | 62 km 3300 m+ | 12:14:49 | 126 / 149 | Accedi per | |||
2017 | 21 km 1200 m+ | 02:53:02 | 128 / 218 | Accedi per | |||
2016 | 46 km 2640 m+ | 08:33:54 | 196 / 229 | Accedi per | |||
2014 | 80 km 5162 m+ | 16:17:43 | 100 / 114 | Accedi per |
