Louis CHAPPUIS
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 507 | 523 | 590 | 592 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 59 km 5800 m+ | 16:16:28 | 50 / 87 | Accedi per | |||
2025 | 78 km 5030 m+ | 16:18:31 | 509 / 1156 | Accedi per | |||
2025 | 52 km 1800 m+ | 06:36:34 | 45 / 506 | Accedi per | |||
2025 | 52 km 2732 m+ | 07:45:06 | 287 / 541 | Accedi per | |||
2024 | 90 km 7000 m+ | 21:14:45 | 477 / 676 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 1930 m+ | 03:36:39 | 161 / 328 | Accedi per | |||
2024 | 29 km 990 m+ | 03:01:26 | 44 / 206 | Accedi per | |||
2023 | 76 km 5300 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 109 km 5960 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 33 km 2000 m+ | 04:16:24 | 95 / 964 | Accedi per | |||
2022 | 22 km 1570 m+ | 03:09:23 | 54 / 1001 | Accedi per | |||
2022 | 105 km 5500 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 81 km 3539 m+ | 14:42:44 | 1373 / 1944 | Accedi per | |||
2020 | 51 km 2400 m+ | 06:44:33 | 99 / 385 | Accedi per | |||
2020 | 74 km 2870 m+ | 08:53:16 | 64 / 484 | Accedi per | |||
2019 | 38 km 1841 m+ | 04:23:05 | 43 / 890 | Accedi per | |||
2019 | 79 km 4740 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 42 km 1790 m+ | 06:06:54 | 155 / 573 | Accedi per | |||
2019 | 22 km 870 m+ | 01:56:05 | 34 / 560 | Accedi per | |||
2018 | 38 km 1970 m+ | 04:58:07 | 73 / 842 | Accedi per | |||
2018 | 49 km 3600 m+ | 08:24:48 | 257 / 597 | Accedi per | |||
2018 | 43 km 2780 m+ | 06:52:34 | 421 / 1901 | Accedi per | |||
2018 | 22 km 870 m+ | 02:11:02 | 69 / 531 | Accedi per | |||
2017 | 22 km 760 m+ | 02:17:11 | 129 / 551 | Accedi per | |||
2016 | 38 km 1630 m+ | 05:23:28 | 307 / 885 | Accedi per | |||
2015 | 33 km 2200 m+ | 05:12:07 | 275 / 636 | Accedi per | |||
2015 | 30 km 1800 m+ | 04:14:41 | 43 / 171 | Accedi per |
