Gaspard RAVAUX-OUVRAY
Nazionalità
Categoria
-U23 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 805 | 808 | 812 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 34 km 2950 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 31 km 2190 m+ | 02:49:01 | 43 / 1613 | Accedi per | |||
2025 | 33 km 2630 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 25 km 1950 m+ | 02:33:00 | 17 / 380 | Accedi per | |||
2025 | 30 km 1700 m+ | 02:24:43 | 1 / 462 | Accedi per |
