David AMBIEL
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 310 | 315 | 315 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28 km 2000 m+ | 06:42:28 | 258 / 259 | Accedi per | |||
2025 | 28 km 2300 m+ | 06:13:06 | 30 / 30 | Accedi per | |||
2025 | 40 km 2350 m+ | 09:35:36 | 1118 / 1125 | Accedi per | |||
2025 | 33 km 2170 m+ | 09:00:52 | 402 / 410 | Accedi per | |||
2025 | 25 km 1800 m+ | 05:45:53 | 62 / 62 | Accedi per |
