Jenny Rose APAY
Nazionalità
Categoria
35-39 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 373 | 402 | 401 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 14 km 630 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 14 km 800 m+ | 01:56:51 | 109 / 1007 | Accedi per | |||
2025 | 52 km 2500 m+ | 11:35:03 | 275 / 525 | Accedi per | |||
2025 | 14 km 380 m+ | - - - | 01:48:31 | 125 / 239 | Accedi per | ||
2025 | 14 km 980 m+ | 02:31:37 | 289 / 470 | Accedi per | |||
2025 | 26 km 921 m+ | 03:57:05 | 81 / 157 | Accedi per | |||
2025 | 25 km 1260 m+ | 03:53:38 | 94 / 377 | Accedi per | |||
2025 | 54 km 3550 m+ | 12:06:54 | 100 / 119 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 845 m+ | 02:44:13 | 27 / 86 | Accedi per | |||
2024 | 55 km 2980 m+ | 12:12:38 | 90 / 96 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 1285 m+ | 03:40:20 | 84 / 130 | Accedi per | |||
2024 | 27 km 1609 m+ | 05:18:09 | 54 / 83 | Accedi per | |||
2024 | 24 km 1889 m+ | 05:46:50 | 199 / 301 | Accedi per |
