Hamza CHAIB
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 495 | 503 | 547 | 545 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 104 km 3500 m+ | 14:55:51 | 91 / 181 | Accedi per | |||
2025 | 28 km 1302 m+ | 03:36:35 | 5 / 301 | Accedi per | |||
2025 | 20 km 1000 m+ | 02:20:41 | 89 / 642 | Accedi per | |||
2025 | 21 km 500 m+ | 01:48:01 | 50 / 1231 | Accedi per | |||
2025 | 42 km 800 m+ | 03:47:34 | 45 / 247 | Accedi per | |||
2024 | 18 km 390 m+ | 01:30:23 | 107 / 300 | Accedi per |
