Sârbu IOANA MARIA
Nazionalità
Categoria
23-34 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 340 | 431 | 432 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 km 1090 m+ | 03:22:01 | 322 / 588 | Accedi per | |||
2025 | 12 km 500 m+ | - - - | 01:34:14 | 24 / 52 | Accedi per | ||
2025 | 22 km 1200 m+ | 03:34:12 | 332 / 745 | Accedi per | |||
2025 | 23 km 1045 m+ | 03:16:00 | 165 / 418 | Accedi per | |||
2025 | 30 km 2260 m+ | 08:05:12 | 269 / 408 | Accedi per | |||
2025 | 50 km 1650 m+ | 08:46:11 | 29 / 41 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 970 m+ | 03:28:15 | 264 / 352 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 1090 m+ | 03:24:35 | 318 / 533 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 1200 m+ | 03:40:12 | 309 / 573 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1045 m+ | 03:38:33 | 194 / 371 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 1100 m+ | 03:52:47 | 432 / 584 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1090 m+ | 03:24:08 | 236 / 380 | Accedi per | |||
2023 | 22 km 1200 m+ | 03:15:35 | 222 / 680 | Accedi per |
