Alicia FANKHAUSER
Nazionalità
Categoria
23-34 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 418 | 478 | 477 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 km 2481 m+ | 08:05:48 | 217 / 471 | Accedi per | |||
2025 | 27 km 1450 m+ | 03:20:56 | 109 / 202 | Accedi per | |||
2025 | 27 km 1000 m+ | 03:05:07 | 82 / 147 | Accedi per | |||
2024 | 27 km 1610 m+ | 04:05:32 | 107 / 324 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 1510 m+ | 02:47:30 | 92 / 260 | Accedi per |
