Paul CHARRON
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 375 | 425 | 424 | 428 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 30 km 996 m+ | 03:34:17 | 679 / 1072 | Accedi per | |||
2025 | 28 km 1200 m+ | 03:45:57 | 137 / 298 | Accedi per | |||
2025 | 63 km 3000 m+ | 11:06:46 | 387 / 782 | Accedi per | |||
2024 | 82 km 2273 m+ | 13:32:14 | 4918 / 6252 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 2680 m+ | 06:20:09 | 111 / 165 | Accedi per |
