Ramon MACIAS GARCIA
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
610 | 603 | 635 | 653 | 656 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 3200 m+ | 05:56:54 | 19 / 147 | Accedi per | |||
2025 | 70 km 4110 m+ | 09:24:29 | 21 / 216 | Accedi per | |||
2025 | 23 km 715 m+ | 01:41:38 | 20 / 465 | Accedi per | |||
2024 | 110 km 6338 m+ | 17:19:02 | 48 / 481 | Accedi per | |||
2024 | 51 km 3500 m+ | 07:03:56 | 25 / 126 | Accedi per | |||
2024 | 16 km 1100 m+ | 01:48:10 | 3 / 268 | Accedi per | |||
2024 | 65 km 3205 m+ | 08:37:34 | 23 / 93 | Accedi per | |||
2024 | 37 km 1920 m+ | 04:53:31 | 77 / 197 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 1700 m+ | 05:59:28 | 120 / 222 | Accedi per | |||
2023 | 42 km 3200 m+ | 06:35:32 | 15 / 48 | Accedi per | |||
2022 | 42 km 3200 m+ | 06:15:28 | 31 / 141 | Accedi per | |||
2017 | 90 km 6120 m+ | 13:51:04 | 22 / 147 | Accedi per | |||
2015 | 94 km 6105 m+ | 14:35:49 | 9 / 77 | Accedi per |
