Fabián BENDEZU
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 387 | 388 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 km 710 m+ | 03:33:24 | 167 / 297 | Accedi per | |||
2024 | 26 km 1410 m+ | 05:28:10 | 390 / 494 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 808 m+ | 03:58:04 | 229 / 416 | Accedi per | |||
2024 | 59 km 1555 m+ | 07:39:16 | 614 / 2075 | Accedi per | |||
2024 | 29 km 1000 m+ | 04:49:58 | 1166 / 1885 | Accedi per |
