Matt SCRAFTON
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 100 km 2860 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 163 km 3700 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 103 km 3089 m+ | 15:10:21 | 268 / 680 | Accedi per | |||
2021 | 165 km 5510 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2020 | 50 km 1200 m+ | 06:17:43 | 135 / 321 | Accedi per | |||
2019 | 100 km 2860 m+ | 14:48:03 | 73 / 116 | Accedi per | |||
2019 | 51 km 1710 m+ | 07:28:43 | 268 / 719 | Accedi per | |||
2015 | 49 km 2100 m+ | 08:56:33 | 655 / 940 | Accedi per |
