Ronja LÄMSÄ
Nazionalità
Categoria
23-34 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 386 | 385 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 37 km 1100 m+ | 05:09:48 | 181 / 586 | Accedi per | |||
2025 | 36 km 919 m+ | 05:54:59 | 556 / 1238 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 820 m+ | 03:14:13 | 176 / 350 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 620 m+ | 03:16:37 | 89 / 136 | Accedi per | |||
2024 | 36 km 919 m+ | 06:43:26 | 1030 / 1283 | Accedi per |
