Bruno MIRANDA
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 459 | 555 | 536 | 557 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 51 km 2800 m+ | 07:28:08 | 36 / 108 | Accedi per | |||
2025 | 15 km 600 m+ | 03:50:56 | 334 / 363 | Accedi per | |||
2025 | 36 km 1900 m+ | 05:09:26 | 36 / 89 | Accedi per | |||
2025 | 33 km 1800 m+ | 04:06:56 | 38 / 155 | Accedi per | |||
2025 | 111 km 3780 m+ | 19:31:40 | 44 / 115 | Accedi per | |||
2025 | 55 km 2820 m+ | 08:05:59 | 113 / 260 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 3000 m+ | 07:05:39 | 55 / 199 | Accedi per | |||
2024 | 46 km 2003 m+ | 06:26:48 | 58 / 198 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1500 m+ | 03:56:52 | 78 / 308 | Accedi per |
