Balazs JUHASZ
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 565 | 582 | 153 | 584 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 km 2658 m+ | 06:24:11 | 22 / 54 | Accedi per | |||
2025 | 55 km 3800 m+ | 09:07:27 | 50 / 488 | Accedi per | |||
2025 | 116 km 6100 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 56 km 2790 m+ | 06:59:31 | 22 / 159 | Accedi per | |||
2024 | 29 km 975 m+ | 10:24:05 | 127 / 127 | Accedi per | |||
2024 | 97 km 6460 m+ | 23:41:07 | 135 / 206 | Accedi per | |||
2024 | 87 km 4310 m+ | 13:58:21 | 2 / 46 | Accedi per | |||
2024 | 56 km 2890 m+ | 08:12:18 | 26 / 220 | Accedi per | |||
2023 | 65 km 5720 m+ | 16:33:23 | 228 / 498 | Accedi per | |||
2023 | 122 km 5810 m+ | 21:29:38 | 472 / 1182 | Accedi per | |||
2022 | 81 km 4610 m+ | 12:29:36 | 155 / 812 | Accedi per | |||
2021 | 42 km 1470 m+ | 04:28:41 | 15 / 89 | Accedi per | |||
2021 | 149 km 11225 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 79 km 4013 m+ | 12:43:18 | 139 / 595 | Accedi per | |||
2020 | 56 km 2790 m+ | 06:59:00 | 28 / 158 | Accedi per | |||
2020 | 67 km 2520 m+ | 08:55:57 | 37 / 64 | Accedi per | |||
2019 | 45 km 2090 m+ | 05:58:49 | 184 / 885 | Accedi per | |||
2019 | 87 km 4660 m+ | 14:49:05 | 154 / 677 | Accedi per | |||
2019 | 101 km 4850 m+ | 17:45:08 | 3 / 53 | Accedi per | |||
2018 | 109 km 5260 m+ | 16:57:47 | 3 / 13 | Accedi per | |||
2018 | 54 km 2400 m+ | 07:23:28 | 46 / 212 | Accedi per | |||
2017 | 84 km 2820 m+ | 10:16:55 | 42 / 321 | Accedi per | |||
2017 | 139 km 9410 m+ | 43:17:12 | 93 / 134 | Accedi per | |||
2017 | 65 km 2320 m+ | 08:00:44 | 14 / 38 | Accedi per | |||
2016 | 84 km 2860 m+ | 10:34:38 | 35 / 264 | Accedi per | |||
2016 | 139 km 9410 m+ | 37:39:03 | 50 / 114 | Accedi per | |||
2016 | 101 km 4730 m+ | 16:39:08 | 2 / 48 | Accedi per | |||
2016 | 99 km 2250 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2015 | 85 km 2800 m+ | 11:22:14 | 54 / 278 | Accedi per | |||
2015 | 93 km 5286 m+ | 16:48:07 | 6 / 62 | Accedi per | |||
2014 | 87 km 3130 m+ | 09:59:22 | 23 / 270 | Accedi per | |||
2014 | 95 km 4822 m+ | 11:57:00 | 1 / 58 | Accedi per | |||
2014 | 56 km 2740 m+ | 06:57:00 | 15 / 829 | Accedi per | |||
2013 | 86 km 3200 m+ | 08:53:00 | 6 / 93 | Accedi per | |||
2013 | 100 km 5420 m+ | 17:13:55 | 107 / 449 | Accedi per | |||
2013 | 95 km 4822 m+ | 12:48:00 | 1 / 27 | Accedi per | |||
2013 | 56 km 2740 m+ | 07:29:00 | 10 / 487 | Accedi per | |||
2012 | 100 km 5700 m+ | 15:59:56 | 34 / 299 | Accedi per | |||
2012 | 100 km 3260 m+ | 12:59:45 | 21 / 83 | Accedi per | |||
2012 | 56 km 2740 m+ | 06:33:00 | 9 / 605 | Accedi per | |||
2012 | 52 km 1222 m+ | 04:34:07 | 4 / 81 | Accedi per | |||
2011 | 170 km 9700 m+ | 41:11:51 | 553 / 1133 | Accedi per | |||
2011 | 100 km 3260 m+ | 10:29:46 | 3 / 74 | Accedi per | |||
2011 | 58 km 2800 m+ | 07:36:03 | 28 / 83 | Accedi per | |||
2011 | 56 km 2740 m+ | 05:51:00 | 1 / 616 | Accedi per | |||
2011 | 48 km 1161 m+ | 03:55:59 | 13 / 87 | Accedi per | |||
2010 | 58 km 2800 m+ | 07:35:22 | 33 / 81 | Accedi per | |||
2010 | 56 km 2740 m+ | 07:35:00 | 44 / 647 | Accedi per | |||
2010 | 100 km 3547 m+ | 10:12:36 | 2 / 62 | Accedi per |
