Daniel PALACIOS
Nazionalità
Categoria
-U20 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 668 | 718 | 718 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 km 3160 m+ | 06:00:17 | 48 / 413 | Accedi per | |||
2025 | 15 km 700 m+ | 01:11:07 | 1 / 193 | Accedi per | |||
2025 | 19 km 960 m+ | 01:38:36 | 11 / 128 | Accedi per | |||
2025 | 15 km 758 m+ | 01:36:25 | 5 / 339 | Accedi per | |||
2024 | 12 km 850 m+ | 01:08:41 | 5 / 323 | Accedi per | |||
2024 | 15 km 700 m+ | 01:08:40 | 2 / 168 | Accedi per | |||
2024 | 14 km 960 m+ | 01:24:52 | 8 / 66 | Accedi per |
