Giovanni GIANOLA
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 512 | - - - | 514 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 km 1953 m+ | 05:21:44 | 1215 / 3259 | Accedi per | |||
2024 | 31 km 2700 m+ | 05:44:13 | 148 / 235 | Accedi per | |||
2021 | 31 km 2570 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 34 km 1610 m+ | 04:22:05 | 65 / 248 | Accedi per | |||
2016 | 20 km 1100 m+ | 01:55:36 | 9 / 346 | Accedi per | |||
2016 | 22 km 1750 m+ | 02:46:05 | 122 / 786 | Accedi per | |||
2016 | 34 km 2700 m+ | 04:52:03 | 32 / 177 | Accedi per | |||
2013 | 23 km 2000 m+ | 02:56:59 | 78 / 433 | Accedi per | |||
2012 | 31 km 2610 m+ | 04:18:51 | 80 / 395 | Accedi per | |||
2012 | 16 km 1050 m+ | 01:29:58 | 24 / 432 | Accedi per | |||
2011 | 32 km 2400 m+ | 03:58:20 | 25 / 297 | Accedi per | |||
2011 | 24 km 1400 m+ | 02:56:39 | 425 / 618 | Accedi per | |||
2011 | 24 km 1400 m+ | 02:04:51 | 27 / 618 | Accedi per | |||
2009 | 32 km 2400 m+ | 03:59:40 | 50 / 169 | Accedi per |
