Gary DAVIDSON
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 480 | 476 | - - - | 481 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 km 1223 m+ | 05:49:46 | 37 / 126 | Accedi per | |||
2025 | 43 km 1585 m+ | 07:36:05 | 97 / 173 | Accedi per | |||
2024 | 42 km 1750 m+ | 05:39:33 | 535 / 785 | Accedi per | |||
2024 | 101 km 1330 m+ | 13:19:11 | 62 / 673 | Accedi per | |||
2024 | 253 km 2788 m+ | 36:03:48 | 110 / 781 | Accedi per |
