Luis Guillermo TORRES TORRES
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 290 | 291 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 10 km 1282 m+ | 04:40:07 | 803 / 814 | Accedi per | |||
2024 | 24 km 660 m+ | 08:10:15 | 795 / 801 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1510 m+ | 08:27:11 | 367 / 391 | Accedi per | |||
2024 | 16 km 650 m+ | 02:46:49 | 790 / 1041 | Accedi per | |||
2024 | 10 km 1282 m+ | 03:50:57 | 649 / 690 | Accedi per |
