Wai Cheong KWAN
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 309 | 447 | 449 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 km 800 m+ | 02:31:54 | 444 / 1007 | Accedi per | |||
2025 | 57 km 3600 m+ | 15:36:33 | 12 / 64 | Accedi per | |||
2025 | 51 km 2480 m+ | 11:00:36 | 146 / 183 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 1400 m+ | 04:24:43 | 105 / 226 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 280 m+ | 01:39:36 | 57 / 406 | Accedi per | |||
2024 | 16 km 1164 m+ | 02:46:39 | 94 / 257 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1600 m+ | 05:40:11 | 132 / 218 | Accedi per | |||
2024 | 18 km 833 m+ | 03:06:34 | 128 / 452 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 1260 m+ | 03:50:20 | 66 / 271 | Accedi per |
