Manuel-Jesus LATORRE-BUENDIA
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 48 km 2560 m+ | 08:38:19 | 70 / 104 | Accedi per | |||
2017 | 55 km 3530 m+ | 13:08:15 | 353 / 633 | Accedi per | |||
2017 | 32 km 2140 m+ | 04:57:34 | 152 / 355 | Accedi per | |||
2016 | 38 km 1990 m+ | 05:54:22 | 145 / 275 | Accedi per | |||
2015 | 41 km 1900 m+ | 06:51:06 | 365 / 601 | Accedi per | |||
2015 | 31 km 2150 m+ | 04:49:13 | 348 / 533 | Accedi per | |||
2015 | 42 km 2550 m+ | 07:09:41 | 193 / 260 | Accedi per | |||
2014 | 41 km 1900 m+ | 06:13:17 | 225 / 594 | Accedi per |
