Bruno NAHON
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 297 | 396 | 418 | 419 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 78 km 4053 m+ | 23:05:11 | 354 / 363 | Accedi per | |||
2024 | 42 km 545 m+ | 04:29:33 | 149 / 188 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 1640 m+ | 06:46:00 | 188 / 211 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 89 m+ | 01:55:47 | 319 / 544 | Accedi per | |||
2024 | 20 km 250 m+ | 02:10:15 | 190 / 310 | Accedi per |
