Marcus GOH CHEE KENG
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 337 | 324 | 338 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 54 km 2216 m+ | 13:12:45 | 387 / 700 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 2030 m+ | 11:47:03 | 1693 / 2167 | Accedi per | |||
2024 | 51 km 2801 m+ | 14:23:36 | 362 / 574 | Accedi per | |||
2024 | 40 km 2822 m+ | 10:57:23 | 212 / 259 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 2923 m+ | 19:18:00 | 229 / 269 | Accedi per | |||
2024 | 26 km 1320 m+ | 06:08:06 | 184 / 544 | Accedi per |
