Dani ESTANY NOVAU
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 558 | 521 | 480 | 557 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41 km 2600 m+ | 07:29:23 | 41 / 63 | Accedi per | |||
2025 | 60 km 4700 m+ | 10:41:43 | 49 / 179 | Accedi per | |||
2025 | 45 km 2850 m+ | 08:01:02 | 41 / 81 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 4350 m+ | 09:41:27 | 60 / 164 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1050 m+ | 02:51:47 | 38 / 83 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1350 m+ | 03:22:55 | 123 / 270 | Accedi per |
