Andry RASOLOFOARIMANANA
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
499 | - - - | 462 | 411 | 499 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 136 km 6594 m+ | 25:18:31 | 23 / 106 | Accedi per | |||
2025 | 31 km 1000 m+ | 03:40:32 | 38 / 202 | Accedi per | |||
2024 | 121 km 4692 m+ | 18:59:39 | 20 / 61 | Accedi per | |||
2023 | 44 km 1786 m+ | 05:52:42 | 16 / 78 | Accedi per | |||
2023 | 31 km 1232 m+ | 03:43:28 | 4 / 94 | Accedi per |
