Ahmet TERZİ
Nazionalità
Categoria
60-64 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 457 | 469 | - - - | 472 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 105 km 3776 m+ | 18:06:39 | 13 / 24 | Accedi per | |||
2025 | 118 km 3730 m+ | 20:35:53 | 92 / 145 | Accedi per | |||
2025 | 60 km 1535 m+ | 07:05:11 | 89 / 247 | Accedi per | |||
2025 | 96 km 4854 m+ | 19:06:57 | 38 / 54 | Accedi per | |||
2025 | 59 km 2061 m+ | 07:44:47 | 42 / 98 | Accedi per | |||
2025 | 120 km 4740 m+ | 17:44:31 | 24 / 49 | Accedi per | |||
2025 | 59 km 1717 m+ | 07:42:56 | 23 / 45 | Accedi per | |||
2024 | 110 km 4240 m+ | 18:53:52 | 22 / 26 | Accedi per | |||
2024 | 119 km 4037 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 65 km 1800 m+ | 07:46:43 | 30 / 98 | Accedi per | |||
2024 | 96 km 4854 m+ | 18:58:43 | 46 / 57 | Accedi per | |||
2024 | 58 km 2511 m+ | 08:01:27 | 15 / 33 | Accedi per | |||
2023 | 66 km 2720 m+ | 11:58:41 | 91 / 103 | Accedi per |
