Ruben BENEJAM
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 618 | 670 | - - - | 671 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 110 km 6338 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 85 km 1350 m+ | 08:52:52 | 14 / 135 | Accedi per | |||
2023 | 74 km 3200 m+ | 08:53:09 | 12 / 53 | Accedi per | |||
2023 | 92 km 1496 m+ | 07:59:59 | 7 / 126 | Accedi per | |||
2023 | 42 km 2970 m+ | 05:19:38 | 87 / 980 | Accedi per | |||
2023 | 37 km 2210 m+ | 04:55:16 | 58 / 215 | Accedi per | |||
2023 | 70 km 4100 m+ | 10:33:49 | 50 / 184 | Accedi per | |||
2023 | 98 km 2300 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 43 km 2400 m+ | 05:16:50 | 36 / 236 | Accedi per | |||
2023 | 4 km 450 m+ | - - - | 00:32:08 | 15 / 48 | Accedi per | ||
2022 | 92 km 1496 m+ | 08:55:14 | 9 / 98 | Accedi per | |||
2022 | 73 km 4259 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 26 km 520 m+ | 02:12:46 | 41 / 452 | Accedi per | |||
2021 | 42 km 2804 m+ | 06:15:50 | 350 / 923 | Accedi per |
