Jordi RIUS BIARNES
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 465 | 510 | 509 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 1263 m+ | 03:27:56 | 79 / 142 | Accedi per | |||
2025 | 45 km 1632 m+ | 06:55:07 | 78 / 605 | Accedi per | |||
2025 | 14 km 1000 m+ | 02:09:34 | 25 / 162 | Accedi per | |||
2025 | 26 km 1350 m+ | 03:57:34 | 175 / 299 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1000 m+ | 02:57:47 | 44 / 92 | Accedi per | |||
2024 | 13 km 1000 m+ | 03:34:06 | 120 / 173 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1160 m+ | 03:23:55 | 118 / 141 | Accedi per | |||
2023 | 25 km 1250 m+ | 04:16:27 | 155 / 220 | Accedi per |
