Toshihisa NAKAMURA
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 479 | - - - | - - - | 480 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 93 km 4410 m+ | 20:22:42 | 309 / 788 | Accedi per | |||
2023 | 98 km 4020 m+ | 16:28:31 | 153 / 754 | Accedi per | |||
2022 | 107 km 6180 m+ | 21:20:58 | 67 / 405 | Accedi per | |||
2022 | 438 km 30000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 167 km 9580 m+ | 41:33:31 | 28 / 77 | Accedi per | |||
2020 | 177 km 8550 m+ | 32:52:31 | 52 / 118 | Accedi per | |||
2019 | 160 km 6570 m+ | 32:35:20 | 285 / 328 | Accedi per | |||
2019 | 140 km 6300 m+ | 27:33:40 | 76 / 253 | Accedi per | |||
2018 | 39 km 2060 m+ | 05:02:43 | 26 / 385 | Accedi per | |||
2018 | 164 km 6420 m+ | 26:41:59 | 55 / 282 | Accedi per | |||
2018 | 51 km 3020 m+ | 05:56:22 | 30 / 563 | Accedi per | |||
2018 | 42 km 3400 m+ | 06:56:45 | 241 / 966 | Accedi per | |||
2018 | 167 km 7610 m+ | 34:10:34 | 174 / 1077 | Accedi per | |||
2017 | 51 km 2770 m+ | 08:17:58 | 10 / 60 | Accedi per | |||
2017 | 104 km 4100 m+ | 17:32:31 | 150 / 345 | Accedi per | |||
2017 | 44 km 3510 m+ | 06:10:40 | 93 / 849 | Accedi per | |||
2016 | 39 km 2110 m+ | 04:33:37 | 8 / 286 | Accedi per | |||
2016 | 71 km 3320 m+ | 08:47:49 | 37 / 1282 | Accedi per | |||
2016 | 100 km 4850 m+ | 10:39:03 | 18 / 855 | Accedi per | |||
2016 | 45 km 2340 m+ | 06:56:38 | 114 / 398 | Accedi per | |||
2016 | 44 km 3090 m+ | 07:06:19 | 61 / 482 | Accedi per | |||
2015 | 107 km 3970 m+ | 13:29:22 | 29 / 564 | Accedi per | |||
2015 | 72 km 3110 m+ | 09:33:34 | 98 / 1179 | Accedi per | |||
2014 | 66 km 3040 m+ | 11:44:14 | 120 / 554 | Accedi per | |||
2014 | 107 km 3970 m+ | 17:59:49 | 151 / 539 | Accedi per |
