René FRANTZEN
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 492 | - - - | 490 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 1953 m+ | 05:09:17 | 1134 / 3453 | Accedi per | |||
2024 | 54 km 3057 m+ | 09:41:23 | 434 / 877 | Accedi per | |||
2024 | 114 km 4196 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 54 km 1400 m+ | 05:57:32 | 51 / 170 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 1640 m+ | 05:44:06 | 103 / 211 | Accedi per |
