Matt JOHNSTON
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 492 | 515 | - - - | 517 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 79 km 1730 m+ | 10:15:22 | 110 / 349 | Accedi per | |||
2024 | 100 km 2944 m+ | 16:00:38 | 11 / 32 | Accedi per | |||
2024 | 52 km 1186 m+ | 05:50:23 | 114 / 382 | Accedi per | |||
2024 | 79 km 1730 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 79 km 1730 m+ | 09:15:20 | 44 / 278 | Accedi per |
