Teddy ROSEAU MANZONI
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 539 | - - - | 540 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 55 km 3800 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 62 km 2661 m+ | 08:33:25 | 139 / 690 | Accedi per | |||
2024 | 90 km 7000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 52 km 3200 m+ | 07:35:25 | 128 / 419 | Accedi per | |||
2023 | 40 km 2994 m+ | 06:04:02 | 31 / 212 | Accedi per |
