Justin ATTEBERRY
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 105 km 3490 m+ | 20:16:44 | 36 / 36 | Accedi per | |||
2018 | 159 km 5930 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2017 | 50 km 2100 m+ | 08:40:00 | 117 / 197 | Accedi per | |||
2016 | 85 km 3010 m+ | 15:03:13 | 58 / 81 | Accedi per | |||
2015 | 52 km 1620 m+ | 08:12:52 | 48 / 156 | Accedi per | |||
2015 | 161 km 2918 m+ | 30:35:26 | 24 / 33 | Accedi per | |||
2014 | 163 km 1960 m+ | 27:39:54 | 195 / 288 | Accedi per | |||
2013 | 81 km 3400 m+ | 15:52:13 | 86 / 93 | Accedi per | |||
2013 | 81 km 2500 m+ | 12:16:29 | 70 / 111 | Accedi per | |||
2012 | 49 km 2150 m+ | 07:39:39 | 74 / 126 | Accedi per | |||
2012 | 42 km 2376 m+ | 06:53:24 | 322 / 739 | Accedi per | |||
2012 | 50 km 2100 m+ | 08:15:57 | 67 / 144 | Accedi per | |||
2012 | 81 km 2200 m+ | 11:16:45 | 38 / 59 | Accedi per |
