Laurent BARBINI
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 391 | 431 | 455 | 457 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 80 km 3429 m+ | 15:39:37 | 2183 / 2414 | Accedi per | |||
2025 | 149 km 7800 m+ | 26:34:42 | 140 / 178 | Accedi per | |||
2025 | 30 km 2000 m+ | 04:50:17 | 167 / 373 | Accedi per | |||
2024 | 62 km 2661 m+ | 10:54:18 | 451 / 690 | Accedi per | |||
2024 | 44 km 2550 m+ | 08:11:59 | 1739 / 2220 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 950 m+ | 02:31:39 | 788 / 1106 | Accedi per | |||
2023 | 44 km 2550 m+ | 09:21:24 | 1934 / 2279 | Accedi per |
