Andreas PATSCHEIDER
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 451 | 448 | - - - | 454 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 101 km 6050 m+ | 22:54:13 | 998 / 1641 | Accedi per | |||
2025 | 105 km 6460 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 104 km 1043 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 80 km 3458 m+ | 12:57:05 | 250 / 417 | Accedi per | |||
2024 | 101 km 6050 m+ | 24:14:10 | 1165 / 1636 | Accedi per | |||
2024 | 54 km 3057 m+ | 09:23:54 | 369 / 877 | Accedi per | |||
2023 | 57 km 834 m+ | 06:55:40 | 230 / 461 | Accedi per |
