Natalia ROSAS CASTAÑEDA
Nazionalità
Categoria
50-54 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 286 | 287 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 km 920 m+ | 04:46:36 | 756 / 790 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1448 m+ | 04:06:07 | 149 / 172 | Accedi per | |||
2023 | 20 km 1158 m+ | 04:34:44 | 137 / 141 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1185 m+ | 04:14:42 | 193 / 203 | Accedi per | |||
2023 | 16 km 720 m+ | 03:19:26 | 699 / 978 | Accedi per |
