Andrii KUZMA
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 396 | 392 | 399 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 km 1600 m+ | 05:50:30 | 60 / 81 | Accedi per | |||
2025 | 31 km 1650 m+ | 05:14:03 | 97 / 123 | Accedi per | |||
2025 | 8 km 365 m+ | - - - | 01:15:32 | 87 / 164 | Accedi per | ||
2025 | 48 km 3050 m+ | 11:35:04 | 98 / 113 | Accedi per | |||
2025 | 31 km 1000 m+ | 04:08:04 | 64 / 78 | Accedi per | |||
2025 | 40 km 2500 m+ | 09:24:09 | 107 / 118 | Accedi per | |||
2025 | 22 km 750 m+ | 03:04:10 | 113 / 139 | Accedi per | |||
2024 | 35 km 2080 m+ | 07:37:01 | 53 / 78 | Accedi per | |||
2024 | 31 km 1650 m+ | 05:55:17 | 93 / 104 | Accedi per | |||
2024 | 8 km 420 m+ | - - - | 01:05:22 | 21 / 60 | Accedi per | ||
2024 | 46 km 3300 m+ | 12:55:04 | 66 / 67 | Accedi per | |||
2024 | 43 km 2750 m+ | 09:17:10 | 102 / 126 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1600 m+ | 04:32:10 | 57 / 97 | Accedi per | |||
2023 | 24 km 1300 m+ | 04:00:19 | 87 / 128 | Accedi per | |||
2023 | 42 km 2715 m+ | 07:55:10 | 147 / 203 | Accedi per | |||
2023 | 34 km 1800 m+ | 05:38:22 | 54 / 104 | Accedi per | |||
2023 | 30 km 1945 m+ | 06:00:06 | 81 / 112 | Accedi per |
