Rachael RATHBONE
Nazionalità
Categoria
50-54 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 313 | 326 | 327 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 54 km 1154 m+ | 08:38:37 | 409 / 447 | Accedi per | |||
2025 | 22 km 809 m+ | 04:00:19 | 286 / 330 | Accedi per | |||
2025 | 58 km 3370 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 50 km 2758 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 24 km 563 m+ | 03:07:22 | 785 / 1053 | Accedi per | |||
2024 | 56 km 3388 m+ | - - - | DNF | Accedi per |
